|
Cosmo Sport Specification
|
Last Updated on Sep.1,1996

L10A/L10B Specification
| |
製造/型式 | 1967/5〜1968/7 L10A | 1968/7〜1972/9 L10B |
| 車体構造 | モノコック2ドア 2人乗り | ← |
| Front View |  |  |
| Side View |  |  |
| 寸法・重量 |
全長×全幅×全高 | 4,140×1,595×1,160 mm | 4,140×1,595×1,160 mm |
| ホイールベース | 2,200 mm | 2,350 mm |
| トレッド 前/後 | 1,250/1,240 mm | 1,260/1,250 mm |
| 最低地上高 | 125 mm | ← |
| オーバーハング 前/後 | 755/1095 mm | 750/945 mm |
| 客室 長さ×幅×全さ | 860×1,300×990 mm | 870×1,300×990 mm |
| 車両重量/総重量 | 940/1,050 kg | 960/1,070 kg |
| 性 能 |
最高速度 | 185km/h (0-400m 16.3sec) | 200km/h (0-400m 15.8sec) |
| 登坂能力 | 0.52=sinθ | 0.55=sinθ |
| 最小回転半径 | 4.9m | 5.2m |
| エンジン |
型式 | 10A 水冷直列型2ローター | ← |
| 燃焼室型式 | バスタブ型 | ← |
| ポート形状 吸気/排気 | サイドポート/ペリフェラルポート | ← |
| 圧縮比 | 9.4 | ← |
| 総排気量 | 491cc×2 | ← |
| 最高出力 | 110ps/7,000rpm | 128ps/7,000rpm |
| 最大トルク | 13.3kg-m/3,500rpm | 14.2kg-m/5,000rpm |
| 機関寸法 長さ×幅×全さ | 510×595×545 mm | ← |
| 機関整備重量 | 102kg | ← |
| 気化器 型式×数量 | ゼニス・ストロンバーグ型×1 | ← |
| エアクリーナ | 濾紙式 | ← |
| 燃料ポンプ/タンク容量 | 電気式ポンプ/57 l | ← |
| 潤滑方式 | トロコイド式ポンプ 強制循環式 | プランジャ式ポンプ 強制循環式 |
| オイルパン容量 | 3.8 l オイルクーラー付 | ← |
| 冷却方式 | 水冷 遠心ポンプ 強制循環式 | ← |
| サーモスタット | ワックスペレット式 | ← |
| バッテリー | NS 60L 12V-45AH | ← |
| ジェネレータ | 12V-300W | ← |
| スタータ | 12V-1,000W | ← |
| 点火プラグ | NGK B-8EPD | ← |
| 駆動装置 |
クラッチ | 乾燥単板油圧操作式 | ← |
| ミッション型式 | 前進4段オールシンクロ 後進1段 | 前進5段オールシンクロ 後進1段 |
| ミッション操作方式 | 直接式 フロアシフト | ← |
| ミッション変速比 | 3.379/2.077/1.390/1.000/R3.389 | 3.379/2.077/1.390/1.000/0.841/R3.389 |
| 減速機 | ハイポイドギヤ 1:4.111 | ← |
| 差動機 | ベベルギヤ×2 | ← |
| 操向装置 |
型 式 | ラックアンドピニオン方式 | ← |
| 歯車比 | ∞ | ← |
| ハンドル径 | φ400 | ← |
| 懸架装置 |
前 輪 | Wウィッシュボーン 独立懸架 | ← |
| 後 輪 | コントロールリンク付ド・ディオン式懸架 | ← |
| ショックアブソーバー | (前)油圧複動筒型/(後)油圧複動筒型 | ← |
| スタビライザ | (前)トーションバー式/(後)無し | ← |
| タイヤ |
ホイール | スチールホイール 4.5J | ← |
| タイヤ | 6.45H14-4PR | 155HR15 |
| ブレーキ装置 |
前 輪 | 油圧ディスクブレーキ φ256 | ← |
| 後 輪 | 油圧内部拡張式 φ200 | ← |
| 駐車ブレーキ | 機械式後2輪制動 | ← |
| ブレーキマスターバック | 無し | φ22.22 |
| 価 格 |
| 148万円 | 158万円 |
販売当初の月生産台数: 30台
1967年(S42)の総販売台数: 343台(1972年(S47)までの累計生産台数: 1176台/平均月生産台数:約 20台)
コスモスポーツが 148万円で発売された当時、トヨタクラウンが 90万円だった。

[ HomePage | The Rotary Graffiti ]
[ Asmic Profile |
Asmic Links |
おっさん | おっさん"車" |
The Seaside ]
|