|
13A以外のエンジンはローターの幅だけが異なり、"おむすび"の大きさは共通の様です。
・・・まだまだ勉強中・・・良い参考書無いですか??・・・間違いが有れば教えて下さい。
10A | 491cc×2 | ローター幅 = 60 mm 偏 心 量 = 15 mm ローターサイドシールは3重に設けられていた 1967年(S42) 5月 世界初の2ローター・ロータリーとして コスモスポーツ に搭載 110ps/7,000rpm 13.3kg-m/3,500rpm 翌年改良 128ps/7,000rpm 14.2kg-m/5,000rpm |
12A | 573cc×2 | ローター幅 = 70 mm 偏 心 量 = 15 mm ローターサイドシールは2重に変更 1970年(S45) 5月 カペラ・ロータリー に初めて搭載される (120ps/6,500rpm 16.0kg-m/3,500rpm) |
13A | 655cc×2 | ローター幅 = 60 mm 偏 心 量 = 17.5 mm 10Aとローター幅が同じで、ローター自身が大型 (エキセントリックシャフトの偏心量も大きい) 1969年(S44)10月〜1970年(S45) 6月 ルーチェ・ロータリークーペ のみに搭載 126ps/6,000prm 17.5kg-m/3,500rpm |
13B | 654cc×2 | ローター幅 = 80 mm 偏 心 量 = 15 mm 1973年 Luce AP に初めて搭載される (135ps/6,500rpm 18.3kg-m/4,000rpm) その後開発されるロータリーエンジンのベースとなる 第31回東京モーターショーで出品された RX-01の MSP-REへとさらに進化し続けている |
20B | 654cc×3 | コスモに搭載され、初めて市販された3ローター |
13G | 654cc×3 | MAZDA 757に搭載 1986年 ルマン 24:リタイア 1987年 ルマン 24:総合7位(日本車史上最高位) 市販バージョンが 20Bとなる |
13J 13J改 | 654cc×4 | 13J '87年11月 富士 500km MAZDA 757E に搭載、 開発テストされる。
MAZDA 767に搭載
1988年 ルマン 24 |
13J改2 | 654cc×4 | 2段切り替え可変吸気システム採用。 630ps以上/9,000rpm 52kg-m以上/8,000rpm MAZDA 767Bに搭載
1989年 ルマン 24 |
26B | 654cc×4 | MAZDA 787Bに搭載 1991年 ルマン 24:総合優勝(日本車史上初) 3プラグ、リニア可変吸気システム 700ps/9,000rpm 62kg-m以上/6,500rpm 自然吸気で 150ps/l という事になる |