納車('99-01/31)から現在までの総燃費 GF-FD3S(5型) :
6.19 km/l
総走行距離(オド表示):101,475 km/給油回数:369 回/総給油量:16,384.47 liters
これまでの最高: 10.04/最低: 1.44
・・・こんな燃費の My RX-7 ってどんなの?
納車からの月間平均走行距離 330 km/月 (11.0 km/日)
前に乗っていた4型の記録なんかも有ったりする。。4型の方が燃費が良い
車を仕事の移動でも使っており、高速道路を走る機会が多いです。
燃費とメンテナンス管理に便利なソフト・・・・"ぴったり燃費くん"
No. | 給油日 Y/M/D | 走行 (km) | 給油 (l) | 燃費 (km/l) | ECU | 備 考 | オド表示 (km) |
369 | 24/02/10 |
338.5 | 64.97 | 5.21 | EcoCpu-V H.S.ROM |
車検(2024年1月)後 初給油 apollostation(¥175/L)+ ミクスチャーオイル添加 | 101,475 |
368 | 23/12/02 |
290.0 | 64.07 | 4.53 | EcoCpu-V H.S.ROM |
カラカラだったので、車検前に給油/領収書に V-Power の 文字無し 出光(¥175/L)+ ミクスチャーオイル添加 | 101,136 |
367 | 23/01/22 | 194.0 | 52.77 | 3.68 | EcoCpu-V H.S.ROM |
エアポンプ交換作業有り Blog V-Power/出光(¥166/L)+ ミクスチャーオイル添加 | 100,846 |
366 | 22/09/17 |
248.0 | 53.48 | 4.64 | EcoCpu-V H.S.ROM |
MOP 交換作業有り Blog/フロストスイッチ調整作業有り Blog V-Power/出光(¥167/L)+ ミクスチャーオイル添加 | 100,652 |
365 | 22/04/09 |
158.5 | 53.40 | 2.97 | EcoCpu-V H.S.ROM |
車検(2022年1月)後 初給油(¥175/L)Blog V-Power(¥175/L)+ ミクスチャーオイル添加 | 100,404 |
364 | 21/07/31 |
308.3 | 55.95 | 5.51 | EcoCpu-V H.S.ROM |
エアコン関連 整備作業有り・・・Blog V-Power(¥158/L)+ ミクスチャーオイル添加 | 100,246 |
363 | 20/12/18 |
415.0 | 65.26 | 6.36 | EcoCpu-V H.S.ROM |
EcoCpu-V Hispeed ROM へ変更・・・Blog V-Power(¥133/L)+ ミクスチャーオイル添加・・・Blog | 99,937 |
362 | 20/08/17 |
403.1 | 61.93 | 6.51 | Nor. 881B |
普段の足、チョイ乗り使用。。。 Blog V-Power(¥132/L)+ WAKO'S FUEL 1 添加 | 99,522 |
361 | 20/05/28 |
227.0 | 40.51 | 5.60 | Nor. 881B EcoCpu-V |
EcoCpu-V からノーマル ECU に変更。。。 Blog WAKO'S FUEL 1 添加/V-Power 復活 ¥128/L | 99,119 |
360 | 20/01/24 |
87.0 | 32.05 | 2.71 | EcoCpu-V |
車検(2020年1月)後 初給油(¥149/L) 毎度、ディーラー車検の時は多くの燃料を消費する | 98,892 |
359 | 19/09/30 |
117.0 | 23.24 | 5.03 | EcoCpu-V |
普段の足としてチョイ乗り使用。 | 98,805 |
358 | 18/11/14 |
128.9 | 25.26 | 5.10 | EcoCpu-V |
普段の足としてチョイ乗り使用。(V-Power ¥155/L) | 98,688 |
357 | 18/05/02 |
139.9 | 40.52 | 3.45 | EcoCpu-V |
車検(2018年1月)後 初給油(V-Power ¥142/L) 毎度、ディーラー車検の時は多くの燃料を消費する | 98,559 |
356 | 17/12/11 |
216.1 | 29.87 | 7.23 | EcoCpu-V |
普通にチョイ乗り+高速(宇都宮 往復)(V-Power ¥140/L) | 98,419 |
355 | 17/11/15 |
181.3 | 30.72 | 5.90 | EcoCpu-V |
普段の足としてチョイ乗り使用。(V-Power ¥130/L) | 98,203 |
354 | 17/09/01 |
156.7 | 27.48 | 5.70 | EcoCpu-V |
普段の足としてチョイ乗り使用。(V-Power ¥130/L) | 98,022 |
353 | 17/07/21 |
137.5 | 16.88 | 8.15 | EcoCpu-V |
真岡まで往復。(V-Power ¥128/L) 99% 高速移動 80 〜 90 km/h 走行だが、燃費は伸びず。 | 97,865 |
352 | 17/07/16 |
185.4 | 27.29 | 6.79 | EcoCpu-V |
普通にチョイ乗り+群馬 往復。(V-Power ¥128/L) | 97,728 |
351 | 17/03/08 |
238.9 | 41.52 | 5.75 | EcoCpu-V |
普段の足としてチョイ乗り使用。V-Power。。。(¥131/L) | 97,542 |
350 | 16/10/24 |
272.1 | 30.64 | 8.88 | EcoCpu-V |
東京『町田』往復。(V-Power ¥122/L) ほとんど高速道だが燃費は伸びず。。。 Blog | 97,303 |
349 | 16/10/16 |
299.1 | 47.66 | 6.28 | EcoCpu-V |
普段の足として使用。(V-Power ¥122/L) | 97,031 |
348 | 16/05/08 |
179.1 | 25.51 | 7.02 | EcoCpu-V |
『しもだて美術館』往復有り。(¥116/L) Blog | 96,731 |
347 | 16/02/14 |
514.2 | 84.02 | 6.12 | EcoCpu-V |
普段の足として使用。今回も V-Power。。。(¥110/L) 1/09 にも給油したがプリペイド残高不足で満タンに出来ず 2回分の給油を纏めて計算。 | 96,552 |
346 | 15/11/01 |
492.0 | 83.67 | 5.88 | EcoCpu-V |
普段の足として使用。今回も V-Power。。。(¥129/L) 8/24 にも給油したがプリペイド残高不足で満タンに出来ず 2回分の給油を纏めて計算。 | 96,038 |
345 | 15/01/04 |
302.0 | 50.16 | 6.02 | EcoCpu-V |
普通にチョイ乗りだけ。今回も V-Power。。。Blog | 95,546 |
344 | 14/10/18 |
546.7 | 59.10 | 9.25 | EcoCpu-V |
福島/日光。10km/L は達成できず。。。Blog | 95,243 |
343 | 14/10/17 |
310.7 | 49.27 | 6.31 | EcoCpu-V |
何年かぶりで普段の『チョイ乗り足』として使用。 半年ぶりの給油は、初めての V-Power。 | 94,697 |
342 | 14/04/13 |
247.5 | 28.02 | 8.83 | EcoCpu-V |
日光まで奇襲ドライブ(¥164/L)。。。Blog | 94,386 |
341 | 14/02/02 |
66.5 | 10.84 | 6.13 | EcoCpu-V |
Jimny 修理中のチョイ足。 | 94,138 |
340 | 14/01/19 |
56.5 | 21.76 | 2.60 | EcoCpu-V |
車検/完了後に満タン・・・Blog | 94,072 |
339 | 13/11/17 |
400.3 | 50.33 | 7.95 | EcoCpu-V |
『箱根やまぼうし』往復。都内から箱根まで全域大渋滞。。 Blog | 94,015 |
338 | 13/10/13 |
218.8 | 32.86 | 6.66 | EcoCpu-V |
日光を目差したが渋滞のため途中断念。Blog | 93,615 |
337 | 13/03/23 |
283.4 | 32.87 | 8.62 | EcoCpu-V |
横浜美術館まで往復(都内大渋滞)街乗り有り。Blog | 93,396 |
336 | 13/01/27 |
266.0 | 29.00 | 9.17 | EcoCpu-V |
東北道(佐野)−東京外環−常磐道−北関東道−東北道
高速環状ナラシ・ドライブ・・・Blog | 93,113 |
335 | 12/11/24 |
254.3 | 29.17 | 8.72 | EcoCpu |
『碓氷峠(めがね橋)』まで往復。街乗り有り。
<横川>峠の釜めしを買いに行く・・・Blog | 92,847 |
334 | 12/10/21 |
367.0 | 37.69 | 9.74 | EcoCpu |
『箱根やまぼうし』まで往復。箱根山登り有り、
都内渋滞有りでこの燃費なら・・・Blog | 92,593 |
333 | 12/10/20 |
186.5 | 21.46 | 8.69 | EcoCpu |
アイドリング落ちず、都内から引き返し。しかし?・Blog | 92,226 |
332 | 12/10/13 |
147.7 | 21.21 | 6.96 | EcoCpu |
<栃木〜埼玉>一般道のみで往復。・・・Blog | 92,039 |
331 | 12/08/19 |
431.5 | 43.33 | 9.96 | EcoCpu |
福島 片岡鶴太郎美術庭園まで往復。エコ走行に徹したが
10km/L 行かず、このあたりが限界か?・・・Blog | 91,891 |
330 | 12/06/14 |
230.4 | 24.17 | 9.53 | EcoCpu |
東京ビッグサイトまで往復・・・Blog | 91,454 |
329 | 12/05/17 |
170.8 | 20.68 | 8.26 | EcoCpu |
都内まで往復(往:高速/復:一般道)・・・Blog | 91,223 |
328 | 12/04/29 |
235.0 | 25.08 | 9.37 | EcoCpu |
太平洋(茨城/大洗)までナラシドライブ・・・Blog | 91,052 |
327 | 12/04/09 |
196.4 | 22.78 | 8.62 | EcoCpu |
一年ぶりの日光/観光客が戻りつつ・・・Blog | 90,817 |
326 | 12/03/22 |
283.1 | 34.94 | 8.10 | EcoCpu |
<栃木〜海老名>東北道、東名以外は全て大渋滞・・Blog | 90,621 |
325 | 12/03/16 |
108.4 | 18.60 | 5.83 | EcoCpu | 久々に、近場の街乗りだけ。出張に備えて満タン・・Blog | 90,338 |
324 | 12/02/21 |
269.5 | 30.35 | 8.88 | EcoCpu |
<栃木〜海老名>都内環八は相変わらずの渋滞・・Blog | 90,229 |
323 | 12/02/05 |
255.9 | 28.92 | 8.85 | EcoCpu |
街乗り+<栃木〜横川>峠の釜めしを買いに行く・・Blog | 89,960 |
322 | 12/01/25 |
283.0 | 31.99 | 8.85 | EcoCpu |
<栃木〜海老名> この区間では過去最高燃費・・・Blog | 89,704 |
321 | 12/01/22 |
60.9 | 30.54 | 1.99 | Nor. |
車検整備/燃費記録に加えるべきか否か? | 89,421 |
320 | 11/12/21 |
268.2 | 32.41 | 8.28 | Nor. |
<栃木〜海老名>帰りは都内大渋滞! | 89,360 |
319 | 11/12/16 |
105.3 | 13.86 | 7.60 | Nor. |
<栃木〜宇都宮>野暮用で宇都宮まで・・ | 89,092 |
318 | 11/12/04 |
173.0 | 40.20 | 4.30 | Nor. |
ダイアグ56番修理作業有り・・・Blog | 88,987 |
317 | 11/11/15 |
259.3 | 33.64 | 7.71 | Nor. |
<栃木〜海老名>首都高で14台が絡む事故有り。 行きは埼玉(16号)経由に変更。 | 88,814 |
316 | 11/11/14 |
168.5 | 20.65 | 8.16 | Nor. |
<栃木〜埼玉>往復。エンジン載せ替え後、初の遠出。 走行の半分は高速、半分は一般道。 | 88,555 |
315 | 11/11/12 |
141.0 | 40.38 | 3.49 | Nor. |
ノーマルECUに戻したらブロー・・・Blog エンジン載せ替え作業有り。 | 88,386 |
314 | 11/09/26 |
265.5 | 35.76 | 7.42 | P-FC |
<栃木〜海老名>往復。行きは空いていた。 伸びると思っていたのに、帰りが大渋滞でガッカリ! | 88,245 |
313 | 11/08/25 |
274.1 | 35.53 | 7.71 | P-FC |
<栃木〜海老名>往復。都内から神奈川まで大渋滞 | 87,979 |
312 | 11/07/29 |
291.1 | 43.44 | 6.70 | P-FC |
<栃木〜海老名>往復。都内、東名ですんごい大渋滞 | 87,705 |
311 | 11/06/22 |
280.5 | 37.81 | 7.42 | P-FC |
<栃木〜海老名>往復。都内渋滞&今年一番の猛暑! | 87,414 |
310 | 11/05/23 |
270.0 | 31.36 | 8.61 | P-FC |
<栃木〜海老名>往復。都内が混むと 9km/l の壁は厚い 走行距離が 87,000km を越える | 87,133 |
309 | 11/04/22 |
267.7 | 31.45 | 8.51 | P-FC |
<栃木〜海老名>往復。それでも、都内は混んでいた。 | 86,866 |
308 | 11/04/08 |
238.0 | 28.22 | 8.43 | P-FC |
日光までドライブ/全く人が居ない日光 | 86,599 |
307 | 11/02/23 |
285.9 | 42.98 | 6.65 | P-FC |
<栃木〜海老名>往復。東名でタイヤバースト | 86,361 |
306 | 11/02/13 |
185.6 | 30.07 | 6.17 | P-FC |
東京外環まで P-FCセッティング/高速ドライブ | 86,075 |
305 | 11/01/21 |
269.4 | 33.66 | 8.00 | P-FC |
<栃木〜海老名>往復。環八すごい工事渋滞/P-FC調整 | 85,889 |
304 | 11/01/20 |
55.8 | 14.21 | 3.93 | P-FC |
家の周辺のみ、P-FCセッティング | 85,620 |
303 | 10/12/25 |
102.2 | 12.23 | 8.27 | P-FC |
筑波サーキットまで RX-7 Meeting 見学。
往復100kmくらいを普通に下道で走行。 | 85,564 |
302 | 10/12/22 |
268.5 | 35.37 | 7.59 | P-FC |
<栃木〜海老名>往復 260km、約11時間の都内大渋滞。 それでもこの燃費ならOK! | 85,463 |
301 | 10/12/19 |
64.2 | 21.09 | 3.04 | P-FC |
アンダーカバー修理等、ディーラー作業有り | 85,194 |
300 | 10/11/24 |
271.1 | 32.31 | 8.39 | P-FC |
<栃木〜海老名>往復。都内は普通に渋滞だった・・ | 85,130 |
299 | 10/11/23 |
153.0 | 40.82 | 3.75 | P-FC |
燃料フィルター、ボンネット交換等、ディーラー作業有り | 84,859 |
298 | 10/10/23 |
73.8 | 11.14 | 6.62 | P-FC |
家の周りをチョイ乗り。P-FC なぜこんなに燃費が良い? | 84,706 |
297 | 10/10/20 |
288.6 | 37.84 | 7.63 | P-FC |
<栃木〜海老名>往復。普通に都内は渋滞。 P-FC でもそこそこの燃費。全体的に濃い感じ。 | 84,633 |
296 | 10/11/11 |
215.3 | 21.44 | 10.04 | P-FC |
<栃木〜横川>峠の釜めしを食いに行く。 P-FC 取付後どんなものかと出かけてみたら大変な事に。
↓54km と 215km・・・5L しか差が無い?? | 84,344 |
295 | 10/11/11 |
54.0 | 16.13 | 3.35 | P-FC |
Power FC 取付、アイドリング学習など。 ほとんど走らせずに燃料消費、お出かけ前に満タン。 | 84,129 |
294 | 10/09/22 |
311.0 | 53.93 | 5.77 | Nor. |
<栃木〜海老名>往復。都内大渋滞、珍しく 5km/l 台
オイル漏れ修理、METARIZER施工、渋滞、まぁ仕方ないか。 | 84,075 |
293 | 10/08/25 |
325.1 | 47.98 | 6.78 | Nor. |
<栃木〜海老名〜横浜>いつもと違って山手トンネル経由で
行ってみた・・が、トンネル大渋滞!全然ダメじゃん | 83,764 |
292 | 10/08/02 |
369.5 | 47.30 | 7.81 | Nor. |
<栃木〜箱根>都内大渋滞さえ無ければ・・・ | 83,438 |
291 | 10/07/21 |
267.6 | 41.28 | 6.48 | Nor. |
<栃木〜海老名>都内事故渋滞有り&猛暑 | 83,069 |
290 | 10/06/23 |
280.1 | 35.80 | 7.82 | Nor. |
<栃木〜海老名>また雨 | 82,801 |
289 | 10/05/24 |
268.7 | 35.60 | 7.55 | Nor. |
<栃木〜海老名>久々の大雨 【以下全てノーマル ECU】 | 82,521 |
288 | 10/04/21 |
285.9 | 32.97 | 8.67 | |
<栃木〜海老名>往復 記録更新、意識すればまだ行くか? | 82,252 |
287 | 10/03/26 |
281.5 | 38.78 | 7.26 | |
<栃木〜海老名>都内渋滞 | 81,966 |
286 | 10/02/19 |
288.8 | 39.26 | 7.36 | |
<栃木〜海老名>都内渋滞 | 81,685 |
285 | 10/01/20 |
291.6 | 37.41 | 7.79 | |
<栃木〜海老名>注意して帰りだけ丁寧に運転してみた 往復でやれば更に伸びるか?、でも都内渋滞ならNG | 81,396 |
284 | 10/01/11 |
74.2 | 23.81 | 3.12 | |
車検整備、、最低記録更新、まぁ、仕方ないか? | 81,104 |
283 | 09/12/23 |
311.3 | 45.09 | 6.90 | |
<栃木〜海老名>往復 | 81,029 |
282 | 09/11/21 |
331.7 | 51.42 | 6.45 | |
<栃木〜海老名>往復(五十日+週末+連休前=都内大渋滞) | 80,717 |
281 | 09/10/21 |
268.6 | 35.91 | 7.48 | |
<栃木〜海老名>往復 | 80,386 |
280 | 09/09/18 |
267.9 | 37.24 | 7.19 | |
<栃木〜海老名>往復(都内渋滞) | 80,117 |
279 | 09/09/06 |
287.9 | 40.70 | 7.12 | |
<栃木〜都内 クラッチトラブル>/<栃木〜宇都宮> | 79,849 |
278 | 09/07/25 |
385.0 | 50.73 | 7.59 | |
<栃木〜宇都宮>/<栃木〜海老名>往復 | 79,561 |
277 | 09/06/25 |
283.7 | 36.75 | 7.72 | |
<栃木〜海老名>往復 | 79,176 |
276 | 09/05/25 |
467.3 | 55.57 | 8.41 | |
<栃木〜福島>往復 最高タイ記録、ゆっくり走れば記録更新だった | 78,892 |
275 | 09/05/20 |
287.6 | 41.72 | 6.89 | |
<栃木〜海老名>往復 | 78,425 |
274 | 09/05/02 |
281.0 | 36.62 | 7.67 | |
<栃木〜海老名>往復 | 78,137 |
273 | 09/03/23 |
268.9 | 36.53 | 7.36 | |
<栃木〜海老名>往復 | 77,856 |
272 | 09/03/12 |
130.3 | 20.69 | 6.30 | |
<栃木〜久喜>往復 | 77,587 |
271 | 09/02/23 |
306.5 | 41.03 | 7.47 | |
<栃木〜海老名>往復 | 77,457 |
270 | 06/10/23 |
267.6 | 33.32 | 8.03 | |
<栃木〜海老名>往復 久々に 8km/l台 | 77,150 |
269 | 08/12/19 |
309.9 | 46.23 | 6.70 | |
<栃木〜海老名>往復(都内大渋滞) | 76,883 |
268 | 08/11/23 |
271.5 | 38.66 | 7.02 | |
<栃木〜町田>往復(都内渋滞) 二日連続はキツイ! | 76,573 |
267 | 08/11/22 |
269.5 | 37.15 | 7.25 | |
<栃木〜海老名>往復(都内渋滞) | 76,301 |
266 | 08/11/21 |
320.9 | 48.50 | 6.62 | |
<栃木〜海老名>往復(都内渋滞)+普通に街乗り | 76,031 |
265 | 08/09/24 |
279.3 | 38.14 | 7.32 | |
<栃木〜海老名>往復(都内渋滞) | 75,710 |
264 | 08/09/21 |
347.0 | 54.04 | 6.42 | |
<栃木〜海老名>往復+普通に街乗り | 75,431 |
263 | 08/08/09 |
309.0 | 55.16 | 5.60 | |
<栃木〜海老名>往復+普通に街乗り | 75,084 |
262 | 08/06/21 |
289.6 | 38.37 | 7.55 | |
<栃木〜海老名>往復 | 74,715 |
261 | 08/05/21 |
270.5 | 34.76 | 7.78 | |
<栃木〜海老名>往復 | 74,425 |
260 | 08/04/23 |
269.3 | 35.28 | 7.63 | |
<栃木〜海老名>往復 | 74,154 |
259 | 08/04/06 |
134.7 | 22.91 | 5.88 | |
普通に街乗り | 73,885 |
258 | 08/03/21 |
318.5 | 50.40 | 6.32 | |
<栃木〜海老名>往復(都内大渋滞) | 73,750 |
257 | 08/02/20 |
270.0 | 34.28 | 7.88 | |
<栃木〜海老名>往復 | 73,432 |
256 | 08/01/24 |
309.0 | 52.51 | 5.88 | |
車検/<栃木〜海老名>往復 | 73,162 |
255 | 07/12/21 |
254.9 | 34.46 | 7.40 | |
<栃木〜海老名>往復 帰ってから再度給油。
特に異常なし。全く原因がわからず。 | 72,853 |
254 | 07/12/21 |
37.5 | 26.03 | 1.44 異常 | |
燃料計の異常か漏れたのか、ほぼ満タンのはずが
なぜか燃料が減っていた。メーター異常だと
思ったが、念のため給油したら入ってしまった。
原因不明。 | 72,598 |
253 | 07/11/21 |
291.0 | 40.28 | 7.22 | |
<栃木〜海老名>往復 | 72,561 |
252 | 07/10/24 |
267.5 | 35.24 | 7.59 | |
<栃木〜海老名>往復 | 72,269 |
251 | 07/10/06 |
350.0 | 61.94 | 5.65 | |
<栃木〜海老名>往復後、再度ブースト不具合修理 | 72,003 |
250 | 07/09/19 |
167.0 | 33.82 | 4.94 | |
ブースト不具合/修理のためディーラー入庫 | 71,653 |
249 | 07/08/22 |
267.3 | 42.41 | 6.30 | |
<栃木〜海老名>往復(都内大渋滞) | 71,485 |
248 | 07/07/25 |
266.7 | 37.39 | 7.13 | |
<栃木〜海老名>往復 | 71,218 |
247 | 07/06/25 |
266.3 | 35.55 | 7.49 | |
<栃木〜海老名>往復 | 70,952 |
246 | 07/06/03 |
294.7 | 41.48 | 7.10 | |
<栃木〜海老名>往復 | 70,685 |
245 | 07/04/24 |
282.7 | 37.39 | 7.56 | |
<栃木〜海老名>往復 | 70,391 |
244 | 07/03/23 |
268.8 | 38.77 | 6.93 | |
<栃木〜海老名>往復(都内大渋滞) | 70,108 |
243 | 07/02/21 |
267.8 | 35.60 | 7.52 | |
<栃木〜海老名>往復 | 69,839 |
242 | 07/01/24 |
274.8 | 35.07 | 7.84 | |
<栃木〜海老名>往復(都内ガラガラ) | 69,571 |
241 | 06/10/23 |
268.4 | 33.06 | 8.12 | |
<栃木〜海老名>往復(都内渋滞全く無し!) | 69,296 |
240 | 06/11/22 |
270.2 | 39.88 | 6.78 | |
<栃木〜海老名>往復(都内渋滞) | 69,028 |
239 | 06/10/23 |
324.7 | 45.80 | 7.09 | |
<栃木〜海老名>往復 | 68,758 |
238 | 06/09/22 |
283.9 | 43.19 | 6.57 | |
<栃木〜海老名>往復(都内渋滞) | 68,433 |
237 | 06/08/23 |
268.2 | 41.09 | 6.53 | |
<栃木〜海老名>往復(都内渋滞) | 68,149 |
236 | 06/07/24 |
277.5 | 37.89 | 7.32 | |
<栃木〜海老名>往復 | 67,881 |
235 | 06/07/22 |
134.2 | 21.34 | 6.29 | |
近場街乗り | 67,603 |
234 | 06/06/21 |
268.2 | 36.00 | 7.45 | |
<栃木〜海老名>往復 | 67,469 |
233 | 06/05/22 |
272.4 | 34.30 | 7.94 | |
<栃木〜海老名>往復 | 67,201 |
232 | 06/04/21 |
266.5 | 35.46 | 7.52 | |
<栃木〜海老名>往復 | 66,929 |
231 | 06/03/22 |
285.7 | 42.29 | 6.60 | |
<栃木〜海老名>往復(都内渋滞) | 66,662 |
230 | 06/02/22 |
281.0 | 39.37 | 7.14 | |
<栃木〜海老名>往復 | 66,376 |
229 | 06/01/24 |
308.6 | 53.80 | 5.74 | |
車検整備&<栃木〜海老名>往復 | 66,095 |
228 | 05/12/21 |
269.9 | 38.68 | 6.98 | |
<栃木〜海老名>往復 | 65,787 |
227 | 05/11/21 |
269.1 | 37.00 | 7.27 | |
<栃木〜海老名>往復 | 65,517 |
226 | 05/10/24 |
269.0 | 37.45 | 7.18 | |
<栃木〜海老名>往復 | 65,248 |
225 | 05/09/21 |
275.2 | 39.39 | 6.99 | |
<栃木〜海老名>往復 | 64,979 |
224 | 05/08/22 |
272.0 | 39.30 | 6.92 | |
<栃木〜海老名>往復 | 64,703 |
223 | 05/07/22 |
268.6 | 44.26 | 6.07 | |
<栃木〜海老名>往復(都内渋滞) | 64,431 |
222 | 05/06/22 |
291.9 | 37.50 | 7.78 | |
<栃木〜海老名>往復 | 64,163 |
221 | 05/05/24 |
267.8 | 33.80 | 7.92 | |
<栃木〜海老名>往復 | 63,871 |
220 | 05/04/22 |
296.2 | 38.57 | 6.98 | |
<栃木〜海老名>往復 | 63,603 |
219 | 05/03/26 |
320.2 | 49.60 | 6.46 | |
<栃木〜海老名>往復 | 63,334 |
218 | 05/02/21 |
293.0 | 41.00 | 7.15 | |
<栃木〜海老名>往復 | 63,013 |
217 | 05/01/21 |
289.2 | 42.70 | 6.77 | |
<栃木〜海老名>往復 | 62,720 |
216 | 04/12/21 |
296.0 | 46.29 | 6.39 | |
<栃木〜海老名>往復 | 62,431 |
215 | 04/11/22 |
271.3 | 40.80 | 6.65 | |
<栃木〜海老名>往復 | 62,135 |
214 | 04/10/21 |
262.4 | 33.50 | 7.83 | |
<栃木〜海老名>往復 | 61,864 |
213 | 04/10/15 |
293.8 | 44.70 | 6.57 | |
<栃木〜海老名>往復 | 61,601 |
212 | 04/09/23 |
293.6 | 50.14 | 5.86 | |
<栃木〜海老名>往復(都内渋滞/猛暑) | 61,307 |
211 | 04/09/20 |
163.9 | 27.00 | 6.07 | |
近場街乗りだけ | 61,014 |
210 | 04/08/24 |
274.0 | 42.30 | 6.48 | |
<栃木〜海老名>往復 | 60,850 |
209 | 04/07/21 |
341.7 | 62.80 | 5.44 | |
<栃木〜海老名>往復(都内大渋滞/猛暑)&街乗り | 60,576 |
208 | 04/06/22 |
270.8 | 40.20 | 6.74 | |
<栃木〜海老名>往復 | 60,234 |
207 | 04/05/24 |
284.9 | 37.60 | 7.58 | |
<栃木〜海老名>往復 | 59,963 |
206 | 04/04/21 |
281.0 | 37.98 | 7.40 | |
<栃木〜海老名>往復 | 59,678 |
205 | 04/03/23 |
264.6 | 34.60 | 7.65 | |
<栃木〜海老名>往復 | 59,397 |
204 | 04/03/23 |
264.6 | 41.40 | 6.39 | |
<栃木〜都内>往復&街乗り | 59,133 |
203 | 04/02/29 |
271.4 | 39.50 | 6.87 | |
<栃木〜海老名>往復&街乗り | 58,868 |
202 | 04/02/23 |
220.7 | 32.15 | 6.86 | |
<栃木〜都内>往復&街乗り | 58,597 |
201 | 04/01/21 |
255.8 | 32.10 | 7.97 | |
<栃木〜海老名>往復/帰って給油 | 58,376 |
200 | 04/01/21 |
94.6 | 50.20 | 4.17 | |
近場街乗りだけ/お出かけ前に給油 | 58,120 |
199 | 03/12/24 |
294.5 | 41.60 | 7.08 | |
<栃木〜海老名>往復&街乗り | 58,025 |
198 | 03/12/22 |
284.3 | 51.81 | 5.49 | |
近場街乗りだけ | 57,731 |
197 | 03/12/14 |
296.1 | 54.80 | 5.40 | |
近場街乗りだけ | 57,446 |
196 | 03/12/05 |
264.2 | 49.60 | 5.33 | |
近場街乗りだけ | 57,151 |
195 | 03/11/27 |
357.3 | 56.10 | 6.37 | |
<栃木〜海老名>往復&街乗り | 56,886 |
194 | 03/11/23 |
164.0 | 28.20 | 5.82 | |
近場街乗りだけ | 56,529 |
193 | 03/11/20 |
277.7 | 47.71 | 5.82 | |
近場街乗りだけ | 56,365 |
192 | 03/11/12 |
276.8 | 52.65 | 5.26 | |
近場街乗りだけ | 56,087 |
191 | 03/10/27 |
341.6 | 52.22 | 6.54 | |
<栃木〜海老名>往復&街乗り | 55,810 |
190 | 03/10/13 |
155.3 | 27.60 | 5.63 | |
近場街乗りだけ | 55,469 |
189 | 03/10/13 |
259.3 | 49.80 | 5.21 | |
近場街乗りだけ | 55,314 |
188 | 03/07/28 |
337.3 | 51.50 | 6.55 | |
<栃木〜海老名>往復&街乗り | 55,054 |
187 | 03/09/21 |
284.0 | 53.21 | 5.34 | |
近場街乗りだけ | 54,717 |
186 | 03/09/06 |
243.7 | 50.20 | 4.85 | |
近場街乗りだけ | 54,433 |
185 | 03/08/23 |
328.5 | 58.51 | 5.61 | |
<栃木〜海老名>往復&街乗り | 54,189 |
184 | 03/08/07 |
206.4 | 41.11 | 5.02 | |
近場街乗りだけ | 53,861 |
183 | 03/08/07 |
268.6 | 45.00 | 5.97 | |
近場街乗りだけ | 53,654 |
182 | 03/07/28 |
354.2 | 58.00 | 6.11 | |
<栃木〜海老名>往復&街乗り | 53,385 |
181 | 03/07/23 |
129.2 | 23.67 | 5.46 | |
近場街乗りだけ | 53,031 |
180 | 03/07/17 |
313.5 | 59.20 | 5.30 | |
近場街乗りだけ | 52,902 |
179 | 03/06/29 |
334.1 | 48.53 | 6.88 | |
<栃木〜海老名>往復&街乗り | 52,588 |
178 | 03/06/24 |
188.2 | 38.00 | 4.95 | |
近場街乗りだけ | 52,254 |
177 | 03/05/21 |
322.3 | 41.80 | 7.71 | |
<栃木〜海老名>往復&街乗り | 52,066 |
176 | 03/05/14 |
168.4 | 34.53 | 4.88 | |
近場街乗りだけ | 51,744 |
175 | 03/04/24 |
382.2 | 78.00 | 4.90 | |
<栃木〜海老名>往復&街乗り 途中給油有り | 51,575 |
174 | 03/03/23 |
245.7 | 51.58 | 4.76 | |
近場街乗りだけ | 51,193 |
173 | 03/03/11 |
289.2 | 60.70 | 4.76 | |
近場街乗りだけ | 50,947 |
172 | 03/02/25 |
395.2 | 65.00 | 5.53 | |
<栃木〜海老名>往復&街乗り | 50,658 |
171 | 03/02/18 |
305.1 | 57.83 | 5.11 | |
近場街乗りだけ | 50,263 |
170 | 03/02/05 |
298.0 | 61.52 | 4.84 | |
近場街乗りだけ | 49,958 |
169 | 03/01/23 |
383.1 | 60.00 | 6.39 | |
<栃木〜海老名>往復&街乗り | 49,660 |
168 | 03/01/17 |
273.6 | 64.00 | 4.28 | |
近場街乗りだけ・暖機はほどほどに! | 49,277 |
167 | 02/12/31 |
147.7 | 36.49 | 4.05 | |
近場街乗りだけ | 49,003 |
166 | 02/12/20 |
322.3 | 57.83 | 5.57 | |
