<エンジンオイル交換記録>
ディーラーで交換していたが量販店で交換する事が多くなった。
自分でやっても良いが廃油処理が面倒だし、安いし・・・。
| No. | 日付 | 走行距離 | 使用銘柄 | 前回交換からの走行距離 | 備考 |
| 35 | 08/01/20 | 672,880km |
純正オイル SL(5W-30) | 72,880-70,637=2,243km | 車検時交換/フィルタ交換(7,074km) |
| 34 | 07/06/03 | 70,673km |
純正オイル SL(5W-30) | 70,673-68,485=2,188km | ブロア修理時についでに交換。
無料でした・・オイル交換サービス。 |
| 33 | 06/10/22 | 68,485km |
純正オイル SL(5W-30) | 68,485-65,806=2,679km | いつもの量販店からマツダ純正オイルが消えた。
あちこち回るのも面倒なのでディーラーで交換。 |
| 32 | 06/01/22 | 65,806km |
純正オイル SL(5W-30) | 65,806-63,316=2,490km | 車検で無料交換/フィルタ交換(2,490km) |
| 31 | 05/03/25 | 63,316km |
純正オイル SL(10W-30) | 63,316-61,001=2,315km | 安いので量販店で交換 フィルタ交換(5,234km) 鉱物油に戻す。 |
| 30 | 04/09/20 | 61,001km |
純正オイル SL(5W-30) | 61,001-58,082=2,919km | オイル交換チケット使用 |
| 29 | 04/01/16 | 58,082km |
純正オイル SL(5W-30) | 58,082-56,570=1,512km | 車検時に無料交換 フィルタ交換(8,392km) |
| 28 | 03/11/24 | 56,570km |
純正オイル SL(5W-30) | 56,570-54,178=2,392km | オイル交換チケット使用 フィルタ・・交換し忘れ(_ _);; |
| 27 | 03/08/23 | 54,178km |
純正オイル SL(5W-30) | 54,178-51,754=2,424km | 安さに負けて、随分前に買った オイル交換チケットを使用。 (3回交換出来て \6,000) 初めての化学合成油。 |
| 26 | 03/05/14 | 51,754km |
純正オイル SJ(10W-30) | 51,754-49,690=2,064km | |
| 25 | 03/01/24 | 49,690km |
純正オイル SJ(10W-30) | 49,690-47,327=2,363km | フィルタ交換(6,235km) |
| 24 | 02/10/29 | 47,327km |
純正オイル SJ(10W-30) | 47,327-45,711=1,616km | |
| 23 | 02/08/22 | 45,711km |
純正オイル SJ(10W-30) | 45,711-43,455=2,256km | |
| 22 | 02/06/15 | 43,455km |
純正オイル SJ(10W-30) | 43,455-41,791=1,664km | フィルタ交換(1,664km) METARIZER 施工のため交換 |
| 21 | 02/04/17 | 41,791km |
純正オイル SJ(10W-30) | 41,791-39,558=2,233km | フィルタ交換(5,542km) |
| 20 | 02/01/12 | 39,558km |
純正オイル SJ(10W-30) | 39,558-38,314=1,244km | サーキットを2回走行した為 |
| 19 | 01/11/20 | 38,314km |
純正オイル SJ(10W-30) | 38,314-36,249=2,065km | |
| 18 | 01/10/04 | 36,249km |
純正オイル SJ(10W-30) | 36,249-33,986=2,263km | フィルタ交換(5,147km) |
| 17 | 01/08/02 | 33,986km |
純正オイル SJ(10W-30) | 33,986-31,600=2,386km | |
| 16 | 01/06/16 | 31,600km |
純正オイル SJ(10W-30) | 31,600-31,102=498km | オイル漏れ再発、修理時に交換 |
| 15 | 01/05/17 | 31,102km |
純正オイル SJ(10W-30) | 31,102-30,860=242km | フィルタ交換(2,396km) タービン冷却系よりオイル漏れ 修理時に交換 |
| 14 | 01/04/27 | 30,860km |
純正オイル SJ(10W-30) | 30,860-28,706=2,154km | |
| 13 | 01/02/25 | 28,706km |
純正オイル SJ(10W-30) | 28,706-26,234=2,574km | フィルタ交換(5,948km) 12ヶ月点検 |
| 12 | 00/12/10 | 26,234km |
純正オイル SJ(10W-30) | 26,234-24,132=2,102km | ドレンパッキン交換 |
| 11 | 00/10/21 | 24,132km |
純正オイル SJ(10W-30) | 24,132-22,758=1,374km | |
| 10 | 00/09/10 | 22,758km |
純正オイル SJ(10W-30) | 22,758-19,818=2,940km | フィルタ交換(6,558km) |
| 9 | 00/05/26 | 19,818km |
MAZDASPEED ROTARY-1 | 19,818-16,200=3,618km | |
| 8 | 00/03/09 | 16,200km |
MAZDASPEED ROTARY-1 | 16,200-13,068=3,132km | フィルタ交換(3,132km) |
| 7 | 99/12/16 | 13,068km |
MAZDASPEED ROTARY-1 | 13,068-10,139=2,929km | フィルタ交換(5,880km) |
| 6 | 99/10/01 | 10,139km |
MAZDASPEED ROTARY-1 | 10,139-7,188=2,951km | |
| 5 | 99/07/09 | 7,188km |
BE-UP ROTARY (SJ 20W-70) | 7,188-5,354=1,834km
| フィルタ交換 無料モニターで入れたが 2,000km くらいまでと感じたので即交換。 |
| 4 | 99/05/20 | 5,354km |
MAZDASPEED ROTARY-1 | 5,354-3,030=2,324km | フィルタ交換 6ヶ月無料点検 |
| 3 | 99/03/29 | 3,030km | 純正オイル SJ(10W-30) | 3,030-2,036=994km | |
| 2 | 99/03/11 | 2,036km | 純正オイル SJ(10W-30) | 2,036-1,056=980km | フィルタ交換 |
| 1 | 99/02/19 | 1,056km | 純正オイル SJ(10W-30) | 納車〜1,056km | フィルタ交換 1ヶ月無料点検 |
<ミッションオイル交換記録>
* ディーラーで交換。
* 純正オイルでは 2,000kmくらいでシフトの感じが変わってくる。
| No. | 日付 | 走行距離 | 使用銘柄 | 前回交換からの走行距離 | 備考 |
| 14 | 07/06/03 | 70,637km |
純正オイル | 70,637-65,806=4,831km | ブロア修理時に交換 |
| 13 | 06/01/22 | 65,806km |
純正オイル | 65,806-61,001=4,805km | 車検整備交換(ディーラー作業) |
| 12 | 04/09/20 | 61,001km |
純正オイル | 61,001-54,178=6,823km | デフオイルと同時交換の傾向有り |
| 11 | 03/08/23 | 54,178km |
純正オイル | 54,178-46,902=7,276km | |
| 10 | 02/10/12 | 46,902km |
純正オイル | 46,902-38,715=8,187km | |
| 9 | 01/12/06 | 38,715km |
純正オイル | 38,715-28,706=10,009km | |
| 8 | 01/02/25 | 28,706km |
純正オイル | 28,706-20,310=8,396km | 12ヶ月点検 |
| 7 | 00/06/16 | 20,310km |
純正オイル | 20,310-14,803=5,507km | |
| 6 | 00/01/24 | 14,803km |
純正オイル | 14,803-10,096=4,707km | 12ヶ月点検 |
| 5 | 99/09/29 | 10,096km |
純正オイル | 10,096-5,354=4,742km | |
| 4 | 99/05/20 | 5,354km |
純正オイル | 5,354-3,030=2,324km | 6ヶ月無料点検 |
| 3 | 99/03/29 | 3,030km |
純正オイル | 3,030-2,036=994km | |
| 2 | 99/03/11 | 2,036km |
純正オイル | 2,036-1,056=980km | |
| 1 | 99/02/19 | 1,056km |
純正オイル | 納車〜1,056km | 1ヶ月無料点検 |
<デフオイル交換記録>
* ディーラーで交換。
| No. | 日付 | 走行距離 | 使用銘柄 | 前回交換からの走行距離 | 備考 |
| 12 | 07/06/03 | 65,806km |
純正オイル | 70,637-65,806=4,831km | ブロア修理時に交換 |
| 11 | 06/01/22 | 65,806km |
純正オイル | 65,806-61,001=4,805km | 車検整備交換(ディーラー作業) |
| 10 | 04/09/20 | 61,001km |
純正オイル | 61,001-54,178=6,823km | ミッションオイルと同時交換の傾向有り |
| 9 | 03/08/23 | 54,178km |
純正オイル | 54,178-46,902=7,276km | |
| 8 | 02/10/12 | 46,902km |
純正オイル | 46,902-38,715=8,187km | |
| 7 | 01/12/06 | 38,715km |
純正オイル | 38,715-28,706=10,009km | |
| 6 | 01/02/25 | 28,706km |
純正オイル | 28,706-14,803=13,903km | 12ヶ月点検 |
| 5 | 00/01/24 | 14,803km |
純正オイル | 14,803-10,096=4,707km | 12ヶ月点検 |
| 4 | 99/09/29 | 10,096km |
純正オイル | 10,096-3,030=7,066km | |
| 3 | 99/03/29 | 3,030km |
純正オイル | 3,030-2,036=994km | |
| 2 | 99/03/11 | 2,036km |
純正オイル | 2,036-1,056=980km | |
| 1 | 99/02/19 | 1,056km |
純正オイル | 納車〜1,056km | 1ヶ月無料点検 |
<プラグ交換記録>
* サーキットを走る時はレーシングプラグ(NGK R6725-11)を使う事が多い。
* 3,000km毎くらいに点検したり、T側の使い古しをL側で再使用していることが有る。(純正使用時)
* この表には4本全て交換した時しか記録していない。
| No. | 日付 | 走行距離 | 使用銘柄 | 前回交換からの走行距離 |
| 9 | 07/08/31 | 71,641km |
純正 BUR9EQ×4 | 65,806-58,878=5,835km "ブーストが正圧に入らない" で交換 |
| 8 | 06/01/22 | 65,806km |
純正 BUR9EQP×4 | 65,806-58,878=6,928km 車検整備交換/あまり消耗していなかったので非常用として保管 |
| 8 | 04/02/29 | 58,878km |
純正 BUR9EQP×4 | 58,878-49,740=9,138km 約1年ぶりに4本交換 |
| 7 | 03/01/26 | 49,740km |
純正 BUR9EQP×4 | 49,740-39,334=10,406km 約1年ぶりに4本交換 |
| 6 | 01/12/23 | 39,334km |
純正 BUR9EQP×4 | 39,334-37,209=2,125km やはりイリジウムだとカブリ気味になり、時たま不調になる。 仕方なく純正プラグを購入。 |
| 5 | 01/10/20 | 37,209km |
HKS イリジウム R525RE×2 R55RE×2 | 37,209-28,586=8,623km 金が無いので、、再使用 (_ _);;; |
| 4 | 01/02/19 | 28,586km |
純正 BUR9EQP×4 | 28,586-26,818=1,768km イリジウムプラグが都内渋滞などでカブリ気味になる。 通常の街乗りには向いていないと判断し、純正プラグに交換。 |
| 3 | 00/12/28 | 26,818km |
HKS イリジウム R525RE×2 R55RE×2 | 26,818-18,214=8,604km 試しに使ってみることに・・ |
| 2 | 00/04/16 | 18,214km |
純正 BUR9EQP×4 | 18,214-10,339=7,875km |
| 1 | 99/10/03 | 10,339km |
純正 BUR9EQP×4 | 納車〜10,339km 使い古しをローテーションしながら使ってきたが ついに4本とも納車後初めて新品と交換 |
<ブレーキフルード交換記録>
ほぼ、走行会毎に交換しているのでほとんど記録を取っていなかったが、自分で作業するようになってからは
記録を残すようにした。全交換時のみ記録。簡単なエア抜き作業は記録無し。
| No. | 日付 | 走行距離 | 使用銘柄 | 前回交換からの走行距離 | 備考 |
| 7 | 08/01/20 | 72,880km |
純正 | 72,880-65,8067,074km | 車検時交換(ディーラー作業) |
| 6 | 06/01/22 | 65,806km |
純正 | 65,806-58,0827,724km | 車検時交換(ディーラー作業) フロントキャリパーOH |
| 5 | 04/01/16 | 58,082km |
純正 | 58,082-38,037=20,045km | 車検時交換(ディーラー作業) フロントキャリパーOH |
| 4 | 01/11/18 | 38,037km |
OMEGA 697 | 38,037-23,500=14,537km | DOT 4 |
| 3 | 00/10/01 | 23,500km |
OMEGA 697 | (記録無し) | DOT 4 |
| ? | **/**/** | |
AP Lockheed DOT 5.1 | 3回くらいは交換しているが記録無し | DOT 4 |
| 1 | 99/09/17 | 9,700km | AP Lockheed DOT 5.1 |
納車〜9,700km 納車後、初めての交換 | DOT 4 |
<エアフィルター交換/洗浄記録>
* フィルターはK&N純正交換式を使用。(2個持っており、洗浄の都度交互に使用)
↓
*AutoExe ラムエアインテークシステムに交換(2006-01/22)
| No. | 日付 | 走行距離 | 使用銘柄 | 前回交換からの走行距離 | 備考 |
| 9 | 06/01/22 | 65,806km | AutoExe (K&N) |
---km |
純正エアクリボックス破損のため AutoExe ラムエアインテークシステムに交換
(ディーラー作業) |
| 8 | 05/07/30 | 64,500km | K&N |
64,500-55,933=8,567km |
洗浄/交互交換 不定期メンテ。 |
| 7 | 03/11/02 | 55,933km | K&N |
55,933-46,180=9,753km |
洗浄/毎度同じ。 あまり汚れていなかったが 不定期メンテ。 |
| 6 | 02/08/08 | 46,180km | K&N |
46,180-34,080=12,100km |
洗浄 |
| 5 | 01/08/08 | 34,080km | K&N |
34,080-28,595=5,485km |
洗浄/思ったより汚れていなかった 年に1回程度でも良い様な感じ |
| 4 | 01/02/20 | 28,595km | K&N |
28,595-19,500=9,095km |
洗浄 思ったより汚れていなかったが、 湿式なのに半分くらいは乾いていた |
| 3 | 00/05/20 | 19,500km | K&N |
19,500-13,398=6,102km |
洗浄/思ったより汚れていなかった |
| 2 | 99/12/19 | 13,398km | K&N |
13,398-7,735=5,663km HKSから K&N 純正置き換え型に交換 |
K&N洗浄時の代用として保管 |
| 1 | 99/07/25 | 7,735km |
HKS | 納車〜7,735km 純正から HKS純正置き換え型に交換 | |
<クーラント交換記録>
| No. | 日付 | 走行距離 | 使用銘柄 | 前回交換からの走行距離 | 備考 |
| 1 | 06/01/22 | 65,806km |
純正クーラント | 65,806-39,943=25,863km | 車検時に交換(ディーラー作業) |
| 1 | 02/01/26 | 39,943km |
純正クーラント | 納車〜39,943=39,943km | 初車検時に交換(ディーラー作業) |
<ドライブベルト交換記録>
| No. | 日付 | 走行距離 | 使用銘柄 | 前回交換からの走行距離 | 備考 |
| 3 | 06/01/22 | 65,805km |
(純正) | 65,806-58,082=7,724km | 車検時に交換(ディーラー作業) |
| 2 | 04/01/16 | 58,082km |
(純正) | 58,082-39,943=18,139km | 車検時に交換(ディーラー作業) |
| 1 | 02/01/26 | 39,943km |
(純正) | 納車〜39,943=39,943km | 初車検時に交換(ディーラー作業) |
<ワイパーブレード交換記録>
| No. | 日付 | 走行距離 | 使用銘柄 | 前回交換からの走行距離 | 備考 |
| 3 | 04/01/21 | 58,376km |
(不明) | (記録無し)〜58,376km | 亀裂発生 リア・ブレードのみスタンドで交換 \1,200 |
| 2 | 03/05/14 | 51,744km |
(純正) | 51,744-39,943=11,801km | ブレードの劣化と言うより、ワイパーアームの
塗装が剥がれてしまい見た目も悪いので アームごと全交換。左右合計 \5,000 |
| 1 | 02/01/26 | 39,943km |
(純正) | 納車〜39,943=39,943km | 初車検時に交換(ディーラー作業) |
<バッテリー交換記録>
| No. | 日付 | 走行距離 | 使用銘柄 | 前回交換からの走行距離 | 備考 |
| 2 | 08/01/20 | 72,880km |
ディーラー物? D23L | 72,880-51,148=21,732km |
元気に回っていたが約5年経つので
転ばぬ先の杖と言う事で交換。
やはりディーラー物は高い。 |
| 1 | 03/03/20 | 51,148km |
パナソニック D23L | 納車〜51,148=51,148km |
寒い朝などはセルがまともに回るの?って
言うくらいに弱って来たので、
納車後約4年にて初交換 |
<その他メンテナンス記録>
| No. | 日付 | 走行距離 | 内容/使用銘柄 | 備考 |
| 1 | 04/01/18 | 58,400km |
クラッチ・マスター・シリンダーOH (純正部品使用) |
車検時整備時にディーラーより エアー混入の疑い/OH推奨有り
<ディーラー作業>
部品代約 \2,000/工賃 \7,800 |
|